当前位置:首页 > 产品中心 > 散装饲料车 > 东风天龙前四后八散装饲料运输车 >
东风天龙前四后八散装饲料运输车
联系人:王经理
手机:15172776996
手机:15172776996
微信:15172776996
地址:随州市经济开发区旭光路超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:15172776996(微信同号)
全方位高清图展示
车型参数
| 散装饲料运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 12000×2500×3995 |
| 底盘型号: | DFH1310A1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 22/11,22/10 |
| 额定质量:(kg) | 15000,14935 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2650,1500/2700 |
| 整备质量:(kg) | 15870(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFH1310A1 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
| 轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/- |
| 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
| 整车说明: | 罐体外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐体有效容积:32.1立方米;介质:膨化及颗粒饲料、粉料;密度:500公斤/立方米;长/轴距/后悬对应关系为:12000/1850+4600+1350/2700,12000/2050+4400+1350/2700;12000/1850+4600+1400/2650,12000/2050+4400+1400/2650;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):520。随底盘选装仅高度不同的驾驶室.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000;底盘发动机仅选用ISL9.5-315E51A,且对应的油耗值为:41.0。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
9460 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 |
215 232 251 268 257 283 309 232 257 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
购车流程
无忧售后
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式

销售热线:15172776996 / 王经理
网 址:www.hbytgw.cn
地 址:随州市经济开发区旭光路
15172776996
王经理
