当前位置:首页 > 产品中心 > 吸粪车系列 > 大运吸粪车 >
大运吸粪车
联系人:王经理
手机:15172776996
手机:15172776996
微信:15172776996
地址:随州市经济开发区旭光路超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
购车前必看:
此款车型我公司已申报国家汽车公告及环保公告,可合法办理上户手续。因车辆专用组成部分、发动机配置不同,所以整车价格不同。您可以在购车前与我们联系,我们会根据您的需求给您最合适的车型配置和最优惠的价格,欢迎拨打销售热线:15172776996(微信同号)
全方位高清图展示
车型参数
| 吸粪车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 6250×2100×2800 |
| 底盘型号: | CGC1080HDF39F | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 8280 | 接近/离去角(° ) | 20/14 |
| 额定质量:(kg) | 4080,4145 | 前悬/后悬(mm): | 1150/1800,1200/1750,1230/1720 |
| 整备质量:(kg) | 4005(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CGC1080HDF39F | 轴荷: | 3000/5280 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3300,3400,3550,3900 | 前 轮 距(mm): | 1665,1740,1760,1804,1833,1840 |
| 驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6 |
| 轮胎规格: | 7.50R16,8.25R16 | ||
| 整车说明: | 选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装方式。选装后部排放口样式,选装无臂架结构。采用3300mm轴距底盘。罐体有效容积为5.35立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:3480×1785×1290。侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度400mm。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M。专用装置:罐体,主要用于抽排运污水、粪便、泥浆等液态污物。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D30TCIF1 D30TCIF2 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2977 2977 |
125/170 120/163 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |






购车流程
无忧售后
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式

销售热线:15172776996 / 王经理
网 址:www.hbytgw.cn
地 址:随州市经济开发区旭光路
15172776996
王经理
